现货规格
新闻资讯
- 直缝焊管与螺旋焊管主要区别是什么?
- 20号无缝钢管在100℃与225℃温度的许应力的区别
- 20#山东厚壁钢管的重要性有哪些?
- Q345B无缝方管的热处理要点
- 无缝钢管主要应用范围及作用是什么?
- 无缝钢管如何通过表面区分好坏.
- 精密钢管的制作工艺
- 合金钢管都有哪些材质
- 无缝钢管的磷化工艺
- 无缝钢管应该如何存放?
联系我们
天津大无缝联合钢铁有限公司
联系人: 田经理
手 机:17112287777
地 址:天津市北辰区双街镇双辰中路闳耀工业园一楼
现货规格
外径mm | 壁厚mm | ||||||||||||||||||
1.8 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | |
21.3 | |||||||||||||||||||
26.7 | |||||||||||||||||||
33.7 | |||||||||||||||||||
42.3 | |||||||||||||||||||
48.3 | |||||||||||||||||||
60.3 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
88.9 | |||||||||||||||||||
101.6 | |||||||||||||||||||
114.3 | |||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||
139.7 | |||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||
168.3 | |||||||||||||||||||
177.8 | |||||||||||||||||||
193.7 | |||||||||||||||||||
219.1 | |||||||||||||||||||
244 5 | |||||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||||
323.9 | |||||||||||||||||||
3556 | |||||||||||||||||||
406.4 | |||||||||||||||||||
457.2. | |||||||||||||||||||
508 | |||||||||||||||||||
559 | |||||||||||||||||||
610 |
外径mm | 壁厚mm | ||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | 23.8 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.8 | 32 | 34.9 | 37 | 38 | 45 | 50 | |
219 | |||||||||||||||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||||||||||||||
323.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
355.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
405.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
508 | |||||||||||||||||||||||||||||
559 | |||||||||||||||||||||||||||||
610 | |||||||||||||||||||||||||||||
711 | |||||||||||||||||||||||||||||
762 | |||||||||||||||||||||||||||||
813 | |||||||||||||||||||||||||||||
864 | |||||||||||||||||||||||||||||
914 | |||||||||||||||||||||||||||||
965 | |||||||||||||||||||||||||||||
1016 | |||||||||||||||||||||||||||||
1067 | |||||||||||||||||||||||||||||
1118 | |||||||||||||||||||||||||||||
1219 | |||||||||||||||||||||||||||||
1270 | |||||||||||||||||||||||||||||
1321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1372 | |||||||||||||||||||||||||||||
1422 | |||||||||||||||||||||||||||||
1524 | |||||||||||||||||||||||||||||
1626 | |||||||||||||||||||||||||||||
1727 |